1775
| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| THOMINET Louise Marguerite Joséphine | autour de 1775 | - |
| COUESNON Thérèse Christine | autour de 1775 | - |
| GUILLAUME Henriette | autour de 1775 | 8 octobre 1782 |
| DEMAZURE Gabrielle | autour de 1775 | 17 juillet 1859 |
| THOMAS Geneviève Crescence | 1775 | 13 novembre 1832 |
| MARNET Elisabeth Rosalie | autour de 1775 | - |
| RACINE Antoine | autour de 1775 | 17 février 1784 |
| CHOLIN Raphael | autour de 1775 | - |
| BINANT Charles | autour de 1775 | après 1806 |
| DESUSCLADE Guillaume | autour de 1775 | - |
| PERRIN Louis Toussaint | autour de 1775 | - |
| PAGOT Nicolas | autour de 1775 | - |
| CHARPENTIER Charles Simon | autour de 1775 | 19 juin 1837 |
| LELASSEUX René | autour de 1775 | - |
| GUITTET Julienne | autour de 1775 | 5 juillet 1812 |
| REMY Marie Angelique | autour de 1775 | - |
| GILLOT Augustin Louis | autour de 1775 | après 1827 |
| VERDIER Marie Louise | autour de 1775 | 18 septembre 1827 |
| SENIGAND Nicolas Antoine | autour de 1775 | - |
| MALCURAT Jeanne | 1775 | - |
| CARRE Jean Claude | autour de 1775 | - |
| BOURNICHE Catherine Victoire | autour de 1775 | - |
| BERTRAND Barthelemy Louis | autour de 1775 | - |
| MARQUIS Marie Françoise | 1 janvier 1775 | 25 janvier 1775 |
| BONNEFOY Louis | 1 janvier 1775 | 26 février 1843 |
| COLLAY Anne | 5 janvier 1775 | - |
| LAIRE Suzanne | 7 janvier 1775 | 7 mars 1787 |
| MESSAGER Esv | 12 janvier 1775 | 12 janvier 1775 |
| MASLE Marie Jeanne | 12 janvier 1775 | - |
| NOURY Marie Marguerite | 15 janvier 1775 | 13 août 1778 |
| PERRIN Marie Thérèse | 16 janvier 1775 | 16 juin 1775 |
| ROUSSEAU Nicolas | 18 janvier 1775 | - |
| MARY Antoine Hubert | 18 janvier 1775 | - |
| MESSAGER Guillaume Joseph | 19 janvier 1775 | 15 mars 1776 |
| CASSAN Marie Madeleine Catherine | 20 janvier 1775 | - |
| VIMAL Berald Claude | 21 janvier 1775 | 21 mai 1794 |
| LANIEL Marguerite Adélaïde | 23 janvier 1775 | - |
| GAILLET Nicolas Vincent | 23 janvier 1775 | 6 février 1777 |
| CHAUDET Jeanne Rose Gabrielle | 26 janvier 1775 | 5 février 1776 |
| DELION Etienne Simon | 27 janvier 1775 | - |
| VIMAL Jean Baptiste François | 1 février 1775 | - |
| DUMONT Marie Françoise | 1 février 1775 | - |
| ENGARAND Marie Marguerite | 2 février 1775 | - |
| MESSAGER Marie Marguerite | 2 février 1775 | 14 février 1775 |
| DAVID Victoire | 2 février 1775 | 25 octobre 1780 |
| GILLET Jean Pierre | 3 février 1775 | - |
| LIGON Etienne Raphael | 4 février 1775 | - |
| GUTEL Jean | 6 février 1775 | - |
| BREZILLON Nicolas Bonaventure | 6 février 1775 | - |
| GUTEL Geneviève Aimée Hélène | 11 février 1775 | 12 septembre 1776 |
| MATHIEU Joseph | 14 février 1775 | - |
| LEMAIRE François | 14 février 1775 | 31 octobre 1854 |
| ROUSSELET Pierre Nicolas | 15 février 1775 | - |
| PINARD Louis Valentin | 15 février 1775 | 10 janvier 1851 |
| GAYAN Marie Geneviève | 16 février 1775 | 3 juillet 1832 |
| CHARPIGNON Jean Louis | 21 février 1775 | - |
| GAYAN Madeleine Rosalie | 22 février 1775 | 22 novembre 1776 |
| VILAIN Louise Elisabeth | 2 mars 1775 | - |
| POURLIER Jean Pierre | 2 mars 1775 | - |
| RAHAULT François Honoré | 4 mars 1775 | 22 mars 1777 |
| JANVIER Marie Catherine Véronique | 4 mars 1775 | 28 mars 1775 |
| LAISNE Claude | 5 mars 1775 | - |
| BARTHELEMY Marie Geneviève | 8 mars 1775 | 11 mai 1776 |
| GUILLEMINET Marguerite | 9 mars 1775 | 20 juillet 1777 |
| STIRN Joseph | 15 mars 1775 | 11 février 1778 |
| REVAULT Marie Anne Angélique | 16 mars 1775 | 25 mars 1775 |
| BIGOURD Jean Louis | 19 mars 1775 | - |
| TRONCHET Marie Anne | 22 mars 1775 | - |
| BROSSARD Pierre Claude | 22 mars 1775 | - |
| FOINET Nicolas | 23 mars 1775 | - |
| DESMAREST Martin | 23 mars 1775 | - |
| CHEVALLIER Nicolas | 25 mars 1775 | - |
| FOURNET Joseph | 29 mars 1775 | - |
| POIRIER Jean-Baptiste Simon | 2 avril 1775 | avant mars 1809 |
| DORIDAM Catherine | 3 avril 1775 | - |
| NITOT Jean Jacques | 4 avril 1775 | 15 juin 1778 |
| DUCASSE Marie Thérèse | 6 avril 1775 | - |
| PAPILLION Michel | 13 avril 1775 | - |
| FOUAN Marie Catherine | 13 avril 1775 | - |
| GIRAUD Nicolas Simon | 14 avril 1775 | 16 mars 1837 |
| MALHIAIRE Annette | 20 avril 1775 | - |
| BOUDIN Pierre Stanislas | 24 avril 1775 | 11 juillet 1780 |
| DOVILLE Marie Angélique Cécile | 27 avril 1775 | - |
| FOURNET Marie | 28 avril 1775 | 27 août 1782 |
| FALLET Marie | 28 avril 1775 | 30 novembre 1790 |
| GUTEL Charles François | 30 avril 1775 | - |
| COTTIN Jacques | 1 mai 1775 | - |
| RONDEL Victoire | 5 mai 1775 | - |
| RAGOT Jacques François | 6 mai 1775 | 19 mai 1775 |
| GUERIN Pierre Joseph | 9 mai 1775 | - |
| GRIFFAUT Nicolas Romain | 10 mai 1775 | - |
| CHARBONNIER Nicolas François | 10 mai 1775 | 22 février 1777 |
| VERMEIL Jean Pierre | 12 mai 1775 | 7 novembre 1776 |
| LECUYER Edme | 12 mai 1775 | - |
| MICHON Pierre Joseph | 14 mai 1775 | 30 janvier 1777 |
| DUVAL Marie Charlotte | 15 mai 1775 | - |
| FEVRE Claude André | 18 mai 1775 | - |
| BOUCHE Marie Françoise | 18 mai 1775 | - |
| BOUFFLERS Marie Anne Rosalie | 19 mai 1775 | - |
| CLOSIER Louis Théodore | 20 mai 1775 | - |
| TORCHE Marie Thérèse | 21 mai 1775 | - |
| DAVID Reine Louise Angélique | 28 mai 1775 | 7 octobre 1778 |
| RIVIERE Marie Denise | 29 mai 1775 | 25 mars 1842 |
| CONVERS Louis | 30 mai 1775 | - |
| NANTIER Marie Jeanne Catherine | 31 mai 1775 | - |
| NOEL Nicolas François | 31 mai 1775 | 20 février 1777 |
| BOUILLET Marie Louise Adélaide | 31 mai 1775 | - |
| BRIFAUTEAU Pierre | 2 juin 1775 | 6 août 1775 |
| ROMMETIN Hélène Pélagie | 3 juin 1775 | 7 novembre 1822 |
| BARON André | 4 juin 1775 | 6 juin 1775 |
| CHANTELOUP Alexis | 5 juin 1775 | - |
| VIDIT Marie Adélaïde | 7 juin 1775 | 14 mars 1784 |
| MICHEL Marie Anne | 9 juin 1775 | 27 avril 1795 |
| ACHARD DE LA VENTE Marie Renée Perrine | 9 juin 1775 | 15 décembre 1855 |
| ROBERT Marie Geneviève Suzanne | 11 juin 1775 | 12 juin 1775 |
| HUBERT Anne Virgie | 11 juin 1775 | - |
| COUILLARD Marie Louise | 11 juin 1775 | 1 août 1776 |
| DUVIVIER Marie Françoise | 15 juin 1775 | 7 juillet 1775 |
| TOUPRY Antoine François | 19 juin 1775 | - |
| FOURNET Marie | 22 juin 1775 | - |
| RENAULT Pierre François Nicolas | 23 juin 1775 | 14 septembre 1778 |
| FULWEBER Elisabeth | 23 juin 1775 | 29 septembre 1824 |
| LEAUTE Jean François | 27 juin 1775 | - |
| MINARD Louise Claude Virginie | 1 juillet 1775 | avant 1806 |
| HEROS Claude Charles | 1 juillet 1775 | 30 mai 1860 |
| FOURNET Denise | 1 juillet 1775 | - |
| DAVOINE Antoine | 2 juillet 1775 | 6 septembre 1775 |
| GIBERT Marie Elisabeth | 4 juillet 1775 | 3 juillet 1858 |
| THOMINET Marie Louise Romaine (315) | 13 juillet 1775 | 4 avril 1852 |
| PAIN Jean Baptiste François | 14 juillet 1775 | - |
| HEUZE Louis Denis | 16 juillet 1775 | - |
| RAYER Jacques Rémi | 17 juillet 1775 | - |
| BEAUVAIS François | 17 juillet 1775 | - |
| PERICART Jean-Baptiste | 23 juillet 1775 | 24 janvier 1804 |
| REGNAULT Marie Madeleine | 23 juillet 1775 | - |
| LALLEMENT Charles Magloire | 23 juillet 1775 | 8 octobre 1775 |
| DESHUISSARD Marie Jeanne | 30 juillet 1775 | 25 octobre 1786 |
| COUDERT Antoine | 31 juillet 1775 | - |
| DALIBON Cécile | 4 août 1775 | 7 avril 1779 |
| DREMONT Christophe | 5 août 1775 | 1 février 1853 |
| LEPRETRE Marguerite Félicité | 6 août 1775 | 6 octobre 1778 |
| FONTAINE Marguerite Foy | 10 août 1775 | - |
| PERRIN Nicolas | 12 août 1775 | - |
| FULWEBER Michel | 13 août 1775 | 18 septembre 1775 |
| LAMBERT Catherine | 14 août 1775 | 14 octobre 1775 |
| BERTHAULT Jean Antoine | 16 août 1775 | - |
| ROUSSEAU Madeleine Catherine | 17 août 1775 | - |
| VALLEE François | 19 août 1775 | - |
| RAHAULT Jean-Louis | 25 août 1775 | 22 septembre 1775 |
| FANDEUX Marie Jeanne Véronique | 26 août 1775 | - |
| DUBOURG Marie Jeanne | 29 août 1775 | - |
| BARON Pierre | 30 août 1775 | - |
| GUERANGER Pierre Julien | 5 septembre 1775 | 4 janvier 1849 |
| MAQUIGNY Etienne René | 7 septembre 1775 | - |
| BIZARD François René | 7 septembre 1775 | - |
| MAREST Marie Anne | 15 septembre 1775 | avant 1810 |
| BERTHAULT Pierre Germain | 15 septembre 1775 | 6 juin 1855 |
| BOUSSART Pierre | 20 septembre 1775 | 7 juillet 1778 |
| LIMPACH Elisabeth | 24 septembre 1775 | - |
| DHALLU Marie Anne Angélique | 27 septembre 1775 | - |
| RAYER François Denis | 27 septembre 1775 | 11 octobre 1775 |
| HOUDRY Geneviève Angélique | 27 septembre 1775 | - |
| CHALET Damien | 27 septembre 1775 | 6 décembre 1846 |
| VIMAL Jacques Clair André | 28 septembre 1775 | 10 janvier 1835 |
| VIMAL Jean Baptiste | 29 septembre 1775 | - |
| CHOBERT Pierre | 29 septembre 1775 | - |
| ROUARD Marie Louise | 30 septembre 1775 | - |
| COTTRAY Esv | 30 septembre 1775 | 30 septembre 1775 |
| CLERGE Jean Pierre | 3 octobre 1775 | - |
| SANDRIN Pierre Philippe | 3 octobre 1775 | 15 mars 1780 |
| CHANTEAU Pierre | 3 octobre 1775 | - |
| GIROUX Jean François | 4 octobre 1775 | avant 1838 |
| SOYEZ Marie Anne Rosalie | 5 octobre 1775 | - |
| FRANCHE Jacques Denis | 6 octobre 1775 | - |
| BIGOURD Marie Denise | 9 octobre 1775 | 11 juin 1782 |
| de SAINT-GERMAIN Samson | 11 octobre 1775 | - |
| LIBOR Guillaume Jean Baptiste | 15 octobre 1775 | - |
| BREZILLON Constance Eulalie (303) | 16 octobre 1775 | 14 janvier 1846 |
| BULLIARD Louis Nicolas | 19 octobre 1775 | - |
| LANGOISSEUX Esv | 21 octobre 1775 | 21 octobre 1775 |
| DAVESNE Jean | 22 octobre 1775 | 31 mai 1792 |
| HERVE Jeanne | 24 octobre 1775 | - |
| LEROY Jacquine | 25 octobre 1775 | - |
| BECLU Marie Thérèse | 25 octobre 1775 | 19 octobre 1778 |
| MALON Jean Baptiste | 30 octobre 1775 | - |
| JARRY Agnès Françoise | 31 octobre 1775 | 22 mars 1777 |
| IMBERDIS Georges | 31 octobre 1775 | - |
| MENAGER Julien | autour de novembre 1775 | 1 mars 1778 |
| MASSIOT Louis Toussaint | 1 novembre 1775 | 23 septembre 1780 |
| DUMONT Marie Jeanne | 4 novembre 1775 | - |
| CAILLOT Louis Mathieu | 6 novembre 1775 | - |
| LOURDIN Joseph Aimable | 7 novembre 1775 | - |
| POURRAT Pierre | 8 novembre 1775 | 11 juin 1851 |
| BIZARD Anne Marie | 8 novembre 1775 | 18 janvier 1776 |
| PONOT Jean Baptiste | 9 novembre 1775 | 13 juin 1779 |
| CONSTANT Louis Toussaint | 11 novembre 1775 | - |
| HUSSON Marie Madeleine | 12 novembre 1775 | 7 mars 1776 |
| LEBLOND Marie-Victoire | 13 novembre 1775 | 4 octobre 1777 |
| PARQUIER François | 15 novembre 1775 | 10 décembre 1775 |
| DELIGNY Pierre Joseph | 16 novembre 1775 | - |
| HERICOURT Louis Théodore | 16 novembre 1775 | 7 août 1776 |
| BERNIER Jean | 16 novembre 1775 | - |
| DREMONT Denis Sébastien | 18 novembre 1775 | 6 juin 1778 |
| GAILLET Jean François | 22 novembre 1775 | 2 juin 1777 |
| DESBORDES Marie Catherine | 24 novembre 1775 | 9 juillet 1832 |
| BARLE Marie Madeleine | 24 novembre 1775 | 27 novembre 1775 |
| DREMONT Marie-Louise | 24 novembre 1775 | 13 février 1840 |
| BARLE Marie Anne | 24 novembre 1775 | 28 février 1777 |
| LECRENAIS Louis | 26 novembre 1775 | - |
| LECRENAIS Jacques René | 26 novembre 1775 | 16 août 1776 |
| LAMICHE Joseph Antoine | 27 novembre 1775 | - |
| HEBERT Louis Joseph | 28 novembre 1775 | 18 janvier 1776 |
| DANTIER Véronique Pélagie | 28 novembre 1775 | - |
| VALLEE Jacquine | 3 décembre 1775 | - |
| VAISSON Marie | 7 décembre 1775 | - |
| DREMONT Louis | 13 décembre 1775 | 20 décembre 1775 |
| TROUBLE Jean Jacques | 17 décembre 1775 | 3 octobre 1795 |
| BECKERT Anne Marie | 17 décembre 1775 | 3 janvier 1776 |
| PAVET Christophe | 19 décembre 1775 | 11 décembre 1844 |
| POTTIER Angélique | 21 décembre 1775 | entre 1806 et 1811 |
| FAUVET Jean-Pierre | 27 décembre 1775 | 24 décembre 1777 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37q, le 01/01/2011.