Index chronologique
Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 82%
Répartition des naissances
| 1435-1461 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1462-1489 | ||||||||||||||||||||
| 1490-1517 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1518-1545 | 17 | |||||||||||||||||||
| 1546-1572 | 50 | |||||||||||||||||||
| 1573-1600 | 186 | |||||||||||||||||||
| 1601-1628 | 688 | |||||||||||||||||||
| 1629-1656 | 1746 | |||||||||||||||||||
| 1657-1683 | 3149 | |||||||||||||||||||
| 1684-1711 | 5215 | |||||||||||||||||||
| 1712-1739 | 6695 | |||||||||||||||||||
| 1740-1767 | 7280 | |||||||||||||||||||
| 1768-1794 | 6915 | |||||||||||||||||||
| 1795-1822 | 4573 | |||||||||||||||||||
| 1823-1850 | 3459 | |||||||||||||||||||
| 1851-1878 | 2481 | |||||||||||||||||||
| 1879-1905 | 1084 | |||||||||||||||||||
| 1906-1933 | 85 | |||||||||||||||||||
| 1934-1961 | 15 | |||||||||||||||||||
| 1962-1990 | 2 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37q, le 01/01/2011.