Liste des événements classés par lieux
France - 02 Aisne - Charmel (Le) 02164 : 1 événement
Voir avec Google Map02850,Picardie
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 3 février 1779 | GAILLARD Jean Louis Marie |
France - 02 Aisne - Château-Thierry 02168 : 43 événements
Voir avec Google Map??,02400,Picardie
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1802 | MARTIN Pierre Victor |
02400,Picardie,St Crépin
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1706 | GARNIER Marie Geneviève |
02400,Picardie
France - 02 Aisne - Chézy-en-Orxois 02185 : 3 événements
Voir avec Google Map??,02810,Picardie
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | après 1858 | FOIRET Céline Marie Louise |
02810,Picardie
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1708 | PLOCQ Denis | |
| Naissance | 1801 | FRANCOIS Marie Marguerite |
France - 02 Aisne - Chézy-sur-Marne 02186 : 43 événements
Voir avec Google Map??,02570,Picardie
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | après 1706 | NITOT Pierre | |
| Naissance | autour de 1740 | GONTIER Marie Anne | |
| Décès | après 1746 | BERJOT Catherine |
02570,Picardie,qui s'appelait avant CHEZY L'ABBAYE
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 31 octobre 1798 | MARQUIS Nicolas Antoine avec LEMISTRE Marie-Louise Angélique |
02570,Picardie
France - 02 Aisne - Chouy 02192 : 1 événement
Voir avec Google Map02210,Picardie
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1842 | DELAVALLEE Pierre Jean-Baptiste |
France - 02 Aisne - Coincy 02203 : 1 événement
Voir avec Google Map02210,Picardie
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1768 | PIPLARD Pierre Antoine |
France - 02 Aisne - Connigis 02213 : 1 événement
Voir avec Google Map02330,Picardie
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1837 | CHEVALLIER Pierre François |
France - 02 Aisne - Coucy-le-Château-Auffrique 02217 : 1 événement
Voir avec Google Map02380,Picardie
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | PETRE Daniel |
France - 02 Aisne - Coupru 02221 : 16 événements
Voir avec Google Map??,02310,Picardie
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | ? | BAILLEUX Geneviève | |
| Décès | avant janvier 1728 | COUVREUR Marie Marguerite | |
| Naissance | autour de 1728 | BAILLEUX Antoine | |
| Décès | 1870 | LAMICHE Louis Eugéne |
02310,Picardie
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | GUILLARD Madeleine (5753) | |
| Mariage | 26 novembre 1726 | LEGER François avec COUVREUR Marie Marguerite | |
| Mariage | 12 janvier 1728 | LEGER François avec GOSSET Marie Madeleine | |
| Mariage | 31 mars 1729 | RAHAULT Nicolas avec PAJARD Marie Louise | |
| Mariage | autour de 1744 | BEGAST François avec GOSSET Marie Madeleine | |
| Mariage | 4 avril 1780 | POIRIER Denis François avec GARNIER Cécile | |
| Décès | 11 mars 1837 | MAUCLERC Joséphine Denise | |
| Mariage | 19 avril 1837 | MOTAT Louis avec MAUCLERC Marie Louise Adélaïde | |
| Mariage | 10 octobre 1857 | FAUVET Philippe Auguste Théodore avec BAILLEUX Victoire Héloise | |
| Mariage | 12 décembre 1861 | BLAVET Jules Adrien avec MOTAT Adélaide Eugénie | |
| Mariage | 14 juin 1881 | LEGUILLETTE Laurent Louis François avec LAMICHE Marie Eulalie | |
| Mariage | 24 février 1892 | VIET Louis Gustave avec LAMICHE Louise Eugénie |
France - 02 Aisne - Courboin 02223 : 1 événement
Voir avec Google Map02330,Picardie
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | juin 1829 | MOUTARDIER Joseph Frederic |
France - 02 Aisne - Courtemont-Varennes 02228 : 1 événement
Voir avec Google Map??
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1682 | HIERNARD Claude |
France - 02 Aisne - Craonne 02234 : 1 événement
Voir avec Google Map02160,Picardie,St Martin
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 20 mars 1774 | OUDRY Marie Jeanne |
France - 02 Aisne - Crécy-sur-Serre 02237 : 3 événements
Voir avec Google Map02270,Picardie,St Georges
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | après 1700 | DELUTAIN Marie |
02270,Picardie
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1794 | LHOSTE Rémi François Xavier | |
| Naissance | 2 avril 1798 | LAMORILLE Nicolas Fleury Amant |
France - 02 Aisne - Crouttes-sur-Marne 02242 : 18 événements
Voir avec Google Map??,02310,Picardie
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1694 | BAIGNER Nicole | |
| Naissance | autour de 1731 | GENOTOT Marie Anne Marguerite |
02310,Picardie
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | ? | ROYNE Jacques Nicolas avec GENOTOT Marie Anne Marguerite | |
| Mariage | 10 janvier 1709 | PERICART Jean Ainé avec DREMONT Jeanne | |
| Naissance | autour de 1721 | LOYER Marie-Jeanne | |
| Mariage | 11 janvier 1729 | PERICART Vincent avec DELAHAYE Madeleine | |
| Mariage | 24 avril 1742 | RAHAULT Mathieu avec de MARCQ Marie | |
| Mariage | 10 novembre 1750 | ROLLAND Barthelemy avec COTTRAY Catherine | |
| Mariage | 27 novembre 1753 | ROUSSEAU François avec COTTRAY Marie Hélène | |
| Mariage | 23 novembre 1756 | COTTRAY Jean Baptiste avec CHASTELLAIN Marie | |
| Mariage | 9 janvier 1760 | FILLARD Ambroise avec COTTRAY Elisabeth | |
| Mariage | 14 février 1764 | COTTRAY Jean Baptiste avec SIMON Marie Catherine | |
| Mariage | 14 février 1764 | COTTRAY Jean Baptiste avec GRATIOT Marie Jeanne | |
| Naissance | autour de 1774 | LEREDDE Jean Pierre | |
| Décès | 21 avril 1778 | SENIGAND Marie Françoise | |
| Naissance | autour de 1798 | GARNOTEL Auguste Martin | |
| Naissance | 23 février 1818 | LEREDDE Marie Madeleine | |
| Naissance | autour de 1822 | GUERINET Joseph Marie |
France - 02 Aisne - Cuffies 02245 : 1 événement
Voir avec Google Map02880,Picardie
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 12 janvier 1915 | CORDOIN Lucien Eugène |
France - 02 Aisne - Domptin 02268 : 19 événements
Voir avec Google Map??,02310,Picardie
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | MALTHEST Charles | |
| Mariage | ? | DROUET Nicolas avec AUGRAIN Anne | |
| Naissance | ? | FOUQUES Madeleine | |
| Décès | avant 1750 | DROUET Nicolas | |
| Décès | après 1919 | FEUILLET Achille Jean Miltiade | |
| Décès | après 1919 | MUSSEMOND Désirée Louise Augusta |
02310,Picardie
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1759 | AYMARD Marie Marguerite Rose | |
| Naissance | 11 avril 1777 | RUELLE Marie Madeleine | |
| Naissance | autour de 1825 | RUELLE Jean Louis | |
| Naissance | autour de 1832 | HERIVAUX Jean-Louis François | |
| Naissance | autour de 1834 | LHOMME Louis Clément | |
| Naissance | autour de 1837 | MIQUEROL Amédée Louis Denis | |
| Naissance | 1865 | SAJAT François Frédéric | |
| Naissance | 17 novembre 1875 | LAPRADE Léon Gaston | |
| Mariage | 26 avril 1919 | ENOCQ Georges Alfred Pierre avec FEUILLET Marcelle | |
| Décès | 24 janvier 1937 | FEUILLET Marcelle | |
| Décès | 25 avril 1946 | FRANCHE Théodore Henri | |
| Décès | 18 septembre 1951 | COLUCHE Julia Hélène | |
| Décès | 26 décembre 1971 | ENOCQ Georges Alfred Pierre |
France - 02 Aisne - Épaux-Bézu 02279 : 1 événement
Voir avec Google Map02400,Picardie
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 22 décembre 1815 | TREVETTE Marie Françoise Henriette |
France - 02 Aisne - Épine-aux-Bois (L') 02281 : 56 événements
Voir avec Google Map??
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1644 | DEVERT Anne (3069) | |
| Naissance | autour de 1646 | GUILLOU Claude (3068) | |
| Naissance | autour de 1654 | ARNAULT Marguerite (3071) | |
| Décès | après 1686 | GUILLOU Louis | |
| Décès | avant 1714 | MOREAU Alexandre (3070) | |
| Naissance | autour de 1723 | COLIGNON Marie Anne | |
| Décès | après 1738 | GUILLOU Jean | |
| Décès | après 1746 | GUILLOU Pierre | |
| Décès | avant 1776 | DAGONET Claude (766) | |
| Mariage | entre 1761 et 1763 | LAPLEIGE François (764) avec GUILLOU Anne Helene (767) |
02540,Picardie
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | RETIF Pierre | |
| Mariage | 5 février 1669 | MOREAU Alexandre (3070) avec ARNAULT Marguerite (3071) | |
| Naissance | 1 février 1672 | MOREAU Marie | |
| Naissance | 30 mars 1672 | GUILLOU Claude | |
| Décès | 7 novembre 1672 | GUILLOU Claude | |
| Naissance | 1 juillet 1674 | GUILLOU Claude (1534) | |
| Naissance | 1 décembre 1675 | GUILLOU Louis | |
| Naissance | 18 novembre 1676 | MOREAU Marguerite | |
| Naissance | 11 août 1677 | GUILLOU Anne | |
| Naissance | 7 janvier 1679 | GUILLOU Jean | |
| Naissance | 7 mai 1682 | GUILLOU Nicolas | |
| Naissance | 13 mars 1684 | MOREAU Helene (1535) | |
| Naissance | 6 janvier 1686 | GUILLOU Pierre | |
| Naissance | 10 janvier 1687 | MOREAU François | |
| Naissance | 16 août 1688 | GUILLOU Marie | |
| Naissance | 2 mai 1690 | MOREAU Madeleine | |
| Naissance | 12 septembre 1690 | GUILLOU René | |
| Naissance | 14 juillet 1692 | GUILLOU Cyr | |
| Naissance | 16 mars 1693 | MOREAU Catherine | |
| Décès | 4 septembre 1693 | GUILLOU Cyr | |
| Décès | 19 janvier 1694 | GUILLOU Claude (3068) | |
| Naissance | 18 mai 1699 | MOREAU Elisabeth | |
| Décès | 31 juillet 1700 | MOREAU Elisabeth | |
| Décès | 31 juillet 1709 | CUISINIER Marie Anne | |
| Mariage | 22 novembre 1712 | BERTELOT Louis avec GUILLOU Marie | |
| Décès | 9 février 1718 | ARNAULT Marguerite (3071) | |
| Mariage | 17 janvier 1719 | GUILLOU Claude (1534) avec MOREAU Helene (1535) | |
| Naissance | 7 novembre 1719 | GUILLOU Catherine | |
| Décès | 18 septembre 1720 | GUILLOU Catherine | |
| Naissance | 12 mars 1722 | GUILLOU Anne Helene (767) | |
| Naissance | 29 février 1724 | GUILLIOU Claude | |
| Décès | 21 mars 1724 | DEVERT Anne (3069) | |
| Naissance | autour de 1735 | JAMBE Marie-Anne | |
| Décès | 5 avril 1738 | GUILLOU Claude (1534) | |
| Naissance | 8 janvier 1745 | BOSSANT Louis | |
| Mariage | 22 novembre 1746 | DAGONET Claude (766) avec GUILLOU Anne Helene (767) | |
| Naissance | 16 septembre 1747 | DAGONET Marie Anne | |
| Naissance | 1748 | CHALOT Joseph | |
| Naissance | 21 juillet 1749 | DAGONET Marie Louise | |
| Décès | 22 juillet 1749 | DAGONET Marie Louise | |
| Naissance | 5 septembre 1751 | DAGONET Claude | |
| Décès | 28 janvier 1753 | MOREAU Helene (1535) | |
| Naissance | 7 septembre 1754 | DAGONET Catherine | |
| Mariage | 10 janvier 1757 | CHAMBON Pierre avec MENAGE Jeanne | |
| Mariage | 23 janvier 1758 | REMIOT Jean avec GORGERY Marguerite | |
| Naissance | 15 octobre 1877 | BRETON Désiré Alexandre |
France - 02 Aisne - Essises 02289 : 42 événements
Voir avec Google Map??,02570,Picardie
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | CHOISEAU Anne | |
| Naissance | autour de 1889 | COLLOTTE Robert Fernand Eugène | |
| Mariage | autour de 1893 | ENOCQ Ernest Ferdinand avec DERVOT Louise Zelia |
02570,Picardie
France - 02 Aisne - Essômes-sur-Marne 02290 : 5 événements
Voir avec Google Map??,02400,Picardie
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | LEBOBE Jean | |
| Naissance | ? | PROUT François Sébastien | |
| Décès | après 1805 | DOYEN Pierre |
02400,Picardie
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1854 | DUPRE Adolphe François | |
| Décès | 1899 | LAMICHE Alexandre Julien |
France - 02 Aisne - Étampes-sur-Marne 02292 : 1 événement
Voir avec Google Map02400,Picardie
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 7 février 1719 | PERICART Jacques Ainé avec BARBIER Marguerite |
France - 02 Aisne - Étréaupont 02295 : 227 événements
Voir avec Google Map??,02580,Picardie
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1635 | DELAPORTE Jeanne (2739) | |
| Naissance | autour de 1649 | DELAPORTE Jeanne | |
| Naissance | autour de 1654 | DELAPORTE Jean | |
| Naissance | autour de 1655 | BAUDET Mathieu | |
| Naissance | autour de 1655 | LEPARGNEUX Antoinette | |
| Naissance | autour de 1658 | LEPARGNEUX Jeanne (1369) | |
| Naissance | autour de 1659 | DEGOIX Françoise | |
| Naissance | autour de 1659 | DELABY Antoine | |
| Naissance | autour de 1663 | LEPARGNEUX Catherine | |
| Décès | avant 1669 | MENU Jeanne | |
| Naissance | autour de 1670 | DENIVELLE Pierre | |
| Naissance | autour de 1670 | SAUVAGE Jacques | |
| Naissance | autour de 1672 | BEAURAIN Quentin | |
| Décès | avant 1675 | SAUVAGE Daniel | |
| Décès | après 1679 | DELAPORTE François | |
| Naissance | autour de 1681 | CARLIER Algis | |
| Naissance | autour de 1685 | BAUDET Anne | |
| Naissance | autour de 1685 | MERCIER Marie | |
| Naissance | autour de 1688 | LARMOUSEAUX Pierre | |
| Naissance | autour de 1692 | DUFOUR Catherine | |
| Naissance | autour de 1692 | QUINEBAUX Louis André | |
| Décès | après 1702 | QUINEBAUX Nicolas | |
| Décès | avant 1703 | GOBINET Jean | |
| Naissance | autour de 1704 | LEJEUNE François | |
| Naissance | autour de 1708 | FRESSON Marie Marguerite | |
| Décès | avant juillet 1712 | BEAURAIN Quentin | |
| Naissance | autour de 1721 | NOIRON Jacques | |
| Naissance | autour de 1736 | DANTIER Joseph | |
| Décès | avant 1744 | BAUDET Mathieu | |
| Décès | avant 1744 | DELABY Catherine | |
| Naissance | autour de 1755 | LEFEVRE Marie Rose |
02580,Picardie
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 11 décembre 1661 | VITOUX Jean | |
| Naissance | 15 janvier 1662 | LEPARGNEUX Marguerite | |
| Naissance | 13 mars 1664 | LEPARGNEUX Marie | |
| Naissance | 5 novembre 1665 | LEPARGNEUX Louis | |
| Naissance | 25 mars 1667 | LEPARGNEUX Gobert | |
| Naissance | 19 mars 1669 | LEPARGNEUX Claude | |
| Mariage | 7 mai 1669 | BOISART Jean avec DELAPORTE Jeanne | |
| Naissance | 27 juillet 1670 | BOISART Nicolas | |
| Naissance | 24 mai 1671 | SAUVAGE Catherine | |
| Naissance | 16 septembre 1671 | LEPARGNEUX Paul | |
| Naissance | 21 août 1672 | BOISART Jeanne | |
| Naissance | 6 septembre 1672 | GOBINET Jean | |
| Naissance | 7 mai 1673 | SAUVAGE Adrien | |
| Naissance | 3 septembre 1673 | LEPARGNEUX Jean | |
| Décès | 12 mai 1674 | LEPARGNEUX Gobert (2738) | |
| Décès | 26 janvier 1675 | BOISART Jeanne | |
| Naissance | 6 février 1675 | BOISART Elisabeth | |
| Naissance | 19 mai 1675 | DELAPORTE Esv (F) | |
| Décès | 19 mai 1675 | DELAPORTE Esv (F) | |
| Décès | 10 octobre 1676 | BOISART Nicolas | |
| Mariage | 8 février 1677 | QUINEBAUX Louis (1368) avec LEPARGNEUX Jeanne (1369) | |
| Mariage | 16 février 1677 | DELAPORTE Jean avec DEGOIX Françoise | |
| Décès | 21 février 1677 | SAUVAGE Jacques | |
| Naissance | 2 juin 1677 | BOISART Pierre | |
| Naissance | 7 novembre 1677 | DELAPORTE Françoise | |
| Naissance | 29 décembre 1677 | QUINEBAUX Jean | |
| Décès | 17 mai 1678 | QUINEBAUX Jean | |
| Décès | 26 septembre 1678 | DELAPORTE Françoise | |
| Décès | 16 février 1679 | SAUVAGE Adrien | |
| Naissance | 15 août 1679 | QUINEBAUX Jean | |
| Naissance | 12 novembre 1679 | BOISART Marguerite | |
| Décès | 14 décembre 1679 | DELAPORTE Adrien | |
| Décès | 24 février 1680 | QUINEBAUX Jean | |
| Décès | 19 septembre 1680 | BOISART Marguerite | |
| Décès | 13 octobre 1680 | BOISART Pierre | |
| Naissance | 23 septembre 1681 | BOISART Adrien | |
| Naissance | 9 novembre 1681 | QUINEBAUX Marie Anne | |
| Mariage | 15 juin 1683 | DELABY Antoine avec LEPARGNEUX Marguerite | |
| Décès | 13 octobre 1683 | BOISART Adrien | |
| Naissance | 20 février 1684 | QUINEBAUX Louis | |
| Naissance | 30 novembre 1684 | BOISART Marianne | |
| Naissance | 4 février 1685 | DELABY Pierre | |
| Décès | 17 avril 1686 | DELAPORTE Catherine | |
| Naissance | 12 septembre 1686 | DELABY Catherine | |
| Naissance | 22 décembre 1686 | QUINEBAUX Nicolas | |
| Naissance | 30 octobre 1687 | BOISART Jeanne | |
| Mariage | 25 novembre 1687 | VITOUX Jean avec LEPARGNEUX Catherine | |
| Décès | 23 avril 1688 | VITOUX Jean | |
| Naissance | 30 avril 1688 | DELABY Jeanne | |
| Naissance | 31 août 1688 | QUINEBAUX François | |
| Naissance | 12 octobre 1688 | VITOUX Marie Catherine | |
| Décès | 10 novembre 1688 | VITOUX Marie Catherine | |
| Naissance | 26 octobre 1689 | DELABY Antoinette | |
| Naissance | 10 juillet 1690 | BOISART Catherine | |
| Mariage | 8 août 1690 | DUFOUR Pierre avec LEPARGNEUX Catherine | |
| Décès | 28 novembre 1690 | BOISART Catherine | |
| Naissance | 25 décembre 1690 | QUINEBAUX Jeanne | |
| Naissance | 1 janvier 1691 | DELABY Louis | |
| Décès | 17 octobre 1693 | BOISART Marianne | |
| Mariage | 16 mars 1694 | DENIVELLE Pierre avec LEPARGNEUX Marie | |
| Naissance | 10 mai 1694 | DENIVELLE Helene | |
| Naissance | 13 décembre 1694 | QUINEBAUX Nicole Anne | |
| Décès | 23 avril 1695 | QUINEBAUX Jeanne | |
| Mariage | 27 août 1695 | GOBINET Jean avec BOISART Elisabeth | |
| Naissance | 9 novembre 1695 | DENIVELLE Jeanne | |
| Naissance | 5 avril 1696 | QUINEBAUX Jeanne | |
| Naissance | 14 mai 1696 | GOBINET Jean Louis | |
| Naissance | 29 mars 1697 | DUFOUR Nicole Anne | |
| Naissance | 22 septembre 1697 | DENIVELLE Marie Anne | |
| Naissance | 17 octobre 1697 | GOBINET Nicolas | |
| Décès | 17 avril 1698 | DELAPORTE Jeanne (2739) | |
| Naissance | 10 septembre 1698 | QUINEBAUX François | |
| Naissance | 31 juillet 1701 | DUFOUR Marie Madeleine | |
| Naissance | 21 octobre 1701 | QUINEBAUX Jean (684) | |
| Décès | 8 avril 1702 | LEPARGNEUX Jeanne (1369) | |
| Mariage | 2 décembre 1702 | BEAURAIN Quentin avec BOISART Elisabeth | |
| Naissance | 1 mars 1703 | BEAURAIN Marie Anne | |
| Naissance | 22 juin 1703 | DENIVELLE Marie Madeleine | |
| Naissance | 22 octobre 1703 | DELABY Jean | |
| Décès | 28 février 1704 | DELAPORTE Jeanne | |
| Mariage | 24 mars 1705 | GERLOT Antoine avec QUINEBAUX Marie Anne | |
| Naissance | 22 octobre 1705 | BEAURAIN Algis | |
| Naissance | 6 avril 1706 | DENIVELLE Marie | |
| Mariage | 16 novembre 1706 | CARLIER Algis avec BOISART Jeanne | |
| Naissance | 13 août 1707 | CARLIER Jean Louis | |
| Naissance | 18 septembre 1707 | BEAURAIN Pierre | |
| Naissance | 1 juillet 1712 | BEAURAIN Elisabeth | |
| Naissance | 19 octobre 1712 | CARLIER Algis Baptiste | |
| Décès | 9 août 1714 | LEPARGNEUX Catherine | |
| Décès | 13 mars 1716 | DENIVELLE Helene | |
| Mariage | 17 novembre 1716 | LARMOUSEAUX Pierre avec DELABY Catherine | |
| Naissance | 21 mai 1717 | CARLIER Marie Catherine | |
| Décès | 6 juillet 1717 | DENIVELLE Pierre | |
| Naissance | 16 août 1717 | LARMOUSEAUX Marie Catherine | |
| Décès | 17 novembre 1718 | CARLIER Algis Baptiste | |
| Naissance | 13 avril 1719 | LARMOUSEAUX Marie Marguerite | |
| Décès | 23 décembre 1719 | LEPARGNEUX Antoinette | |
| Naissance | 24 mars 1721 | LARMOUSEAUX Pierre | |
| Décès | 25 juin 1721 | LEPARGNEUX Marie | |
| Mariage | 1 février 1723 | JUMEAU Nicolas avec DENIVELLE Marie Anne | |
| Naissance | 15 mars 1724 | JUMEAU Marie Anne | |
| Décès | 18 avril 1724 | DENIVELLE Marie Anne | |
| Mariage | 4 novembre 1725 | QUINEBAUX Louis André avec DELAPORTE Marie | |
| Mariage | 26 février 1726 | GOBERT François avec DENIVELLE Marie Madeleine | |
| Naissance | 1 août 1726 | MABILOTTE Louis Joseph | |
| Décès | 26 août 1726 | DELABY Antoine | |
| Naissance | 30 août 1726 | QUINEBAUX Jean Louis | |
| Décès | 5 septembre 1726 | QUINEBAUX Jean Louis | |
| Décès | 29 octobre 1726 | BEAURAIN Marie Anne | |
| Naissance | 27 avril 1727 | GOBERT Jean | |
| Mariage | 10 juin 1727 | DELABY Pierre avec BAUDET Anne | |
| Naissance | 11 février 1728 | QUINEBAUX Louis Alexis | |
| Décès | 21 mars 1728 | BOISART Jeanne | |
| Naissance | 8 septembre 1728 | GOBERT Marie Madeleine | |
| Décès | 13 novembre 1728 | LEPARGNEUX Marguerite | |
| Décès | 22 mars 1729 | GOBERT Marie Madeleine | |
| Naissance | 10 mars 1730 | GOBERT Nicole Anne | |
| Naissance | 21 avril 1731 | QUINEBAUX Marie Josephe | |
| Naissance | 4 novembre 1731 | GOBERT Nicolas Louis | |
| Mariage | 3 février 1733 | CARLIER Jean Louis avec FRESSON Marie Marguerite | |
| Naissance | 15 février 1733 | QUINEBAUX Marie Marguerite | |
| Naissance | 26 mars 1733 | GOBERT Pierre | |
| Mariage | 16 février 1734 | CARLIER Algis avec DUFOUR Catherine | |
| Décès | 13 juillet 1734 | CARLIER Algis | |
| Naissance | 29 novembre 1734 | GOBERT François | |
| Décès | 29 janvier 1735 | GOBERT François | |
| Décès | 22 juin 1735 | BAUDET Anne | |
| Mariage | 8 août 1735 | DELABY Pierre avec MERCIER Marie | |
| Naissance | 13 avril 1736 | GOBERT Marie Madeleine | |
| Décès | 3 juillet 1736 | BOISART Elisabeth | |
| Mariage | 3 juillet 1737 | BAUDET Mathieu avec DUFOUR Catherine | |
| Décès | 25 décembre 1737 | QUINEBAUX Louis (1368) | |
| Naissance | 23 septembre 1738 | CARLIER Marie Anne Elisabeth | |
| Mariage | 15 février 1740 | DOSSANCOURT Jean Baptiste avec CARLIER Marie Catherine | |
| Naissance | 10 janvier 1741 | DOSSANCOURT Marie Françoise | |
| Décès | 18 janvier 1741 | DOSSANCOURT Marie Françoise | |
| Naissance | 19 septembre 1743 | DOSSANCOURT Marie Louise | |
| Mariage | 11 février 1744 | LEJEUNE François avec DUFOUR Catherine | |
| Décès | 12 avril 1744 | LARMOUSEAUX Pierre | |
| Décès | 22 novembre 1744 | DUFOUR Catherine | |
| Naissance | 10 juillet 1745 | DOSSANCOURT Marie Catherine | |
| Naissance | 14 janvier 1747 | DOSSANCOURT Esv | |
| Décès | 14 janvier 1747 | DOSSANCOURT Esv | |
| Mariage | 17 janvier 1747 | NOIRON Jacques avec LARMOUSEAUX Marie Catherine | |
| Naissance | 23 décembre 1747 | DOSSANCOURT Marie Thérèse | |
| Naissance | 9 mai 1748 | NOIRON Jacques Nicolas | |
| Naissance | 27 juillet 1749 | NOIRON Jean Louis | |
| Décès | 15 décembre 1749 | DELABY Pierre | |
| Naissance | 5 juillet 1750 | DOSSANCOURT Marie Catherine | |
| Décès | 15 août 1750 | DOSSANCOURT Marie Catherine | |
| Naissance | 21 mars 1751 | NOIRON Jean Baptiste | |
| Mariage | 10 janvier 1752 | MABILOTTE Louis Joseph avec QUINEBAUX Marie Josephe | |
| Naissance | 28 janvier 1752 | DOSSANCOURT Marie Marguerite | |
| Naissance | 16 août 1752 | NOIRON Marie Catherine | |
| Décès | 6 septembre 1752 | NOIRON Marie Catherine | |
| Naissance | 12 septembre 1753 | NOIRON Marie Marguerite | |
| Décès | 25 septembre 1753 | NOIRON Marie Marguerite | |
| Décès | 7 octobre 1753 | QUINEBAUX Marie Anne | |
| Décès | 30 juin 1754 | DOSSANCOURT Marie Marguerite | |
| Décès | 2 septembre 1754 | DELAPORTE Marie | |
| Naissance | 16 novembre 1754 | NOIRON Marie Anne Josephe | |
| Naissance | 8 avril 1755 | DOSSANCOURT Marie Josephe | |
| Naissance | 2 juin 1756 | NOIRON Jerome | |
| Décès | 12 août 1756 | NOIRON Jerome | |
| Naissance | 30 novembre 1756 | DOSSANCOURT Jean Baptiste André | |
| Décès | 28 décembre 1756 | GERLOT Antoine | |
| Naissance | 20 juillet 1757 | NOIRON Marie Marguerite | |
| Décès | 26 mars 1758 | NOIRON Marie Marguerite | |
| Naissance | 25 mai 1759 | DOSSANCOURT Pierre Nicolas | |
| Décès | 9 janvier 1760 | FRESSON Marie Marguerite | |
| Mariage | 24 janvier 1761 | DANTIER Joseph avec QUINEBAUX Marie Marguerite | |
| Naissance | 13 mai 1764 | DANTIER Marie Alexise Josephe | |
| Naissance | 26 juillet 1765 | DANTIER Louis Joseph | |
| Naissance | 7 mai 1767 | DANTIER Marie Marguerite | |
| Naissance | 30 juin 1768 | DANTIER Antoine Nicolas Joseph | |
| Décès | 25 septembre 1768 | DANTIER Antoine Nicolas Joseph | |
| Naissance | 5 avril 1770 | DANTIER Alexis Joseph | |
| Mariage | 24 avril 1770 | GANTOIS Pierre avec DOSSANCOURT Marie Thérèse | |
| Décès | 26 octobre 1771 | DANTIER Alexis Joseph | |
| Naissance | 28 novembre 1775 | DANTIER Véronique Pélagie | |
| Décès | 6 novembre 1776 | DANTIER Joseph | |
| Mariage | 4 février 1778 | MORVILLE Pierre avec QUINEBAUX Marie Marguerite | |
| Décès | 3 octobre 1779 | DOSSANCOURT Jean Baptiste | |
| Mariage | 13 février 1781 | NOIRON Jean Louis avec LEFEVRE Marie Catherine | |
| Naissance | 12 mars 1782 | NOIRON Louis Joseph | |
| Mariage | 6 novembre 1782 | GANTIER Pierre avec LEFEVRE Marie Rose | |
| Mariage | 7 octobre 1783 | DOSSANCOURT Jean Baptiste André avec LARMUZEAUX Marie Marguerite | |
| Naissance | 13 mai 1784 | NOIRON Marie Catherine Rosalie | |
| Naissance | 7 août 1784 | GANTIER Pierre Joseph | |
| Naissance | 2 octobre 1784 | DOSSANCOURT Pierre André Remy | |
| Naissance | 22 janvier 1786 | NOIRON Marie Marguerite Pelagie | |
| Naissance | 8 octobre 1786 | GANTIER Jean Louis Ferdinand | |
| Décès | 2 mars 1788 | NOIRON Jacques | |
| Naissance | 28 juin 1788 | NOIRON Marie Josephe Augustine | |
| Naissance | 26 octobre 1789 | DOSSANCOURT Marie Marguerite Joséphine | |
| Mariage | 17 septembre 1800 | LABROSSE Pierre André avec DANTIER Véronique Pélagie |
France - 02 Aisne - Fère (La) 02304 : 1 événement
Voir avec Google Map02800,Picardie
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 15 février 1813 | GANTIER Jacques François (178) |
France - 02 Aisne - Fère-en-Tardenois 02305 : 4 événements
Voir avec Google Map??,02130,Picardie
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | BION Jean Baptiste | |
| Décès | ? | BION Jean Baptiste | |
| Décès | ? | CHEMIN Catherine Henriette |
02130,Picardie
