| Patronyme | Lieu | Nombre de personnes | Date de début | Date de fin |
|---|
| | | | | |
| ?? | Faremoutiers Seine-et-Marne France - 77515,Île-de-France | 1 | 1719 | 1719 |
| Maisoncelles-en-Brie Seine-et-Marne France - ??,77580,Ile-de-France | 1 | 1679 | 1679 |
| (NON CITÉE) | Nouvelle-Ecosse Canada | 1 | 1889 | 1889 |
| | | | | |
| van ABEELE | Zillebeke Flandre Occidentale Belgique - Bel | 1 | ? | ? |
| ABIT | Bailly-Romainvilliers Seine-et-Marne France - 77700,Île-de-France | 1 | 1778 | 1778 |
| Couilly-Pont-aux-Dames Seine-et-Marne France - 77860,Île-de-France | 4 | 1713 | 1735 |
| Coutevroult Seine-et-Marne France - ??,77580,Ile-de-France | 1 | 1809 | 1809 |
| Coutevroult Seine-et-Marne France - 77580,Île-de-France | 23 | 1635 | 1831 |
| Crécy-la-Chapelle Seine-et-Marne France - ??,77580,Ile-de-France,La Chapelle | 2 | 1691 | 1713 |
| Magny-le-Hongre Seine-et-Marne France - 77700,Île-de-France | 2 | 1766 | 1857 |
| Maisoncelles-en-Brie Seine-et-Marne France - ??,77580,Ile-de-France | 1 | 1794 | 1794 |
| Maisoncelles-en-Brie Seine-et-Marne France - 77580,Île-de-France | 1 | 1813 | 1813 |
| Saint-Germain-sur-Morin Seine-et-Marne France - ??,77860,Ile-de-France | 2 | 1766 | 1807 |
| Saint-Germain-sur-Morin Seine-et-Marne France - 77860,Île-de-France | 9 | 1742 | 1779 |
| Villiers-sur-Morin Seine-et-Marne France - 77580,Île-de-France | 1 | 1835 | 1870 |
| Sainte-Menehould Marne France - 51800,Champagne-Ardenne | 1 | 1813 | 1813 |
| ABOLLARD | Jouy-en-Josas Yvelines France - ??,78350,Ile-de-France | 1 | 1772 | 1772 |
| Jouy-en-Josas Yvelines France - 78350,Île-de-France | 1 | 1796 | 1796 |
| ABRAHAM | Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme France - 63000,Auvergne | 2 | 1768 | 1885 |
| ABRIVARD | Allonnes Sarthe France - 72700,Pays de la Loire | 1 | 1776 | 1776 |
| Brains-sur-Gée Sarthe France - 72550,Pays de la Loire | 1 | ? | ? |
| Chemiré-le-Gaudin Sarthe France - 72210,Pays de la Loire,Athenay | 8 | 1694 | 1737 |
| Mans (Le) Sarthe France - 72000,Pays de la Loire,St Benoit | 1 | 1743 | 1743 |
| Souligné-Flacé Sarthe France - 72210,Pays de la Loire | 4 | 1783 | 1845 |
| Souligné-Flacé Sarthe France - 72210,Pays de la Loire,Flacé | 10 | 1722 | 1806 |
| ABRY | Zellenberg Haut-Rhin France - 68340,Alsace | 1 | 1861 | 1906 |
| ABY | Coutevroult Seine-et-Marne France - 77580,Île-de-France | 1 | 1611 | 1669 |
| ACAT | Coupvray Seine-et-Marne France - ??,77700,Ile-de-France | 1 | 1823 | 1823 |
| Magny-le-Hongre Seine-et-Marne France - 77700,Île-de-France | 1 | 1858 | 1858 |
| ACCOLET | Quincy-Voisins Seine-et-Marne France - 77860,Île-de-France | 2 | 1739 | 1744 |
| Saint-Germain-sur-Morin Seine-et-Marne France - 77860,Île-de-France | 2 | 1759 | 1768 |
| ACHARD DE BONVOULOIR | Condé-sur-Sarthe Orne France - 61250,Basse-Normandie | 1 | 1772 | 1772 |
| Passais Orne France - 61350,Basse-Normandie | 3 | 1713 | 1776 |
| Pau Pyrénées Atlantiques France - 64000,Aquitaine | 1 | 1853 | 1853 |
| Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées France - 65200,Midi-Pyrénées | 2 | 1872 | 1876 |
| Paris Paris France - 75000,Île-de-France | 4 | 1856 | 1970 |
| Paris 7ème Paris France - 75007,Ville-de-Paris,Ile-de-France | 1 | 1908 | 1965 |
| Paris 8ème Paris France - 75008,Ville-de-Paris,Ile-de-France | 1 | 1884 | 1884 |
| Amblie Calvados France - 14480,Basse-Normandie | 3 | 1866 | 1908 |
| Bayeux Calvados France - 14400,Basse-Normandie | 6 | 1803 | 1953 |
| Caen Calvados France - 14000,Basse-Normandie | 2 | 1836 | 1845 |
| Creully Calvados France - 14480,Basse-Normandie | 1 | 1880 | 1913 |
| Livry Calvados France - 14240,Basse-Normandie,Parfouru | 1 | 1676 | 1757 |
| Magny-en-Bessin Calvados France - 14400,Basse-Normandie | 15 | 1838 | 1886 |
| Ouilly-le-Tesson Calvados France - 14190,Basse-Normandie | 1 | 1924 | 1924 |
| Saint-Manvieu-Bocage Calvados France - 14380,Basse-Normandie | 1 | 1705 | 1705 |
| Saint-Manvieu-Norrey Calvados France - 14740,Basse-Normandie | 4 | 1632 | 1725 |
| Tour-en-Bessin Calvados France - 14400,Basse-Normandie | 3 | 1866 | 1888 |
| Fontaine-la-Soret Eure France - 27550,Haute-Normandie | 2 | 1831 | 1832 |
| Rennes Ille-et-Vilaine France - 35000,Bretagne | 1 | 1874 | 1904 |
| Beuzeville-la-Bastille Manche France - 50360,Basse-Normandie | 1 | 1805 | 1805 |
| Dézert (Le) Manche France - 50620,Basse-Normandie | 6 | 1781 | 1827 |
| Giéville Manche France - 50160,Basse-Normandie | 1 | 1690 | 1690 |
| Romagny Manche France - 50140,Basse-Normandie | 2 | 1677 | 1828 |
| Savigny Manche France - 50210,Basse-Normandie | 1 | 1829 | 1829 |
| Vergoncey Manche France - 50240,Basse-Normandie | 1 | 1778 | 1778 |
| ACHARD DE LA VENTE | Mage (Le) Orne France - 61290,Basse-Normandie | 1 | 1810 | 1846 |
| Saint-Mars-d'Égrenne Orne France - 61350,Basse-Normandie | 4 | 1740 | 1951 |
| Paris 13ème Paris France - 75013,Ville-de-Paris,Ile-de-France | 1 | 1981 | 1981 |
| Vendeuvre Calvados France - 14170,Basse-Normandie | 2 | 1883 | 1887 |
| Notre-Dame-du-Touchet Manche France - 50140,Basse-Normandie | 9 | 1771 | 1806 |
| Saint-Cyr-du-Bailleul Manche France - 50720,Basse-Normandie | 7 | 1812 | 1934 |
| Teilleul (Le) Manche France - 50640,Basse-Normandie | 2 | 1835 | 1961 |
| ACHARD DE LELUARDIERE | Senlis Oise France - 60300,Picardie | 1 | 1941 | 1941 |
| Saint-Mars-d'Égrenne Orne France - 61350,Basse-Normandie | 6 | 1734 | 1852 |
| Sées Orne France - 61500,Basse-Normandie | 1 | 1932 | 1932 |
| Saint-Jean-des-Essartiers Calvados France - 14350,Basse-Normandie | 1 | 1907 | 1927 |
| Cherbourg-Octeville Manche France - 50100,Basse-Normandie | 1 | 1937 | 1937 |
| Coutances Manche France - 50200,Basse-Normandie | 1 | 1916 | 1916 |
| Notre-Dame-du-Touchet Manche France - 50140,Basse-Normandie | 1 | 1839 | 1847 |
| Périers Manche France - 50190,Basse-Normandie | 1 | 1905 | 1907 |
| Saint-Amand Manche France - 50160,Basse-Normandie | 8 | 1875 | 1939 |
| Saint-Cyr-du-Bailleul Manche France - 50720,Basse-Normandie | 3 | 1820 | 1857 |
| Saint-Denis-le-Vêtu Manche France - 50210,Basse-Normandie | 7 | 1842 | 1922 |
| Saint-James Manche France - 50240,Basse-Normandie | 1 | 1917 | 1917 |
| Gorron Mayenne France - 53120,Pays de la Loire | 1 | 1804 | 1804 |
| ACHARD DE SAINT-MANVIEU | Argentan Orne France - 61200,Basse-Normandie | 1 | 1808 | 1808 |
| Saint-Manvieu-Norrey Calvados France - 14740,Basse-Normandie | 1 | 1782 | 1782 |
| Saint-Pierre-Tarentaine Calvados France - 14350,Basse-Normandie | 1 | 1780 | 1780 |
| Vire Calvados France - 14500,Basse-Normandie | 1 | 1747 | 1747 |
| ACHARD DE VACOGNES | Paris Paris France - 75000,Île-de-France | 1 | 1852 | 1852 |
| Bayeux Calvados France - 14400,Basse-Normandie | 5 | 1802 | 1849 |
| Bayeux Calvados France - 14400,Basse-Normandie,St Jean | 1 | 1786 | 1786 |
| Saint-Jean-des-Essartiers Calvados France - 14350,Basse-Normandie | 2 | 1863 | 1965 |
| Saint-Martin-des-Besaces Calvados France - 14350,Basse-Normandie | 1 | 1852 | 1852 |
| Sept-Vents Calvados France - 14240,Basse-Normandie | 1 | 1887 | 1887 |
| Tour-en-Bessin Calvados France - 14400,Basse-Normandie | 3 | 1848 | 1877 |
| Vacognes-Neuilly Calvados France - 14210,Basse-Normandie | 3 | 1708 | 1859 |
| Vire Calvados France - 14500,Basse-Normandie | 3 | 1785 | 1819 |
| Vire Calvados France - 14500,Basse-Normandie,St Martin de Talvende | 1 | 1778 | 1778 |
| ACHARD | Gravelines Nord France - 59820,Nord-Pas-de-Calais | 1 | 1558 | 1558 |
| Passais Orne France - 61350,Basse-Normandie | 1 | 1694 | 1694 |
| Saint-Mars-d'Égrenne Orne France - 61350,Basse-Normandie | 9 | 1545 | 1779 |
| Saint-Roch-sur-Égrenne Orne France - 61350,Basse-Normandie | 2 | 1725 | 1731 |
| Chapelle-Agnon (La) Puy-de-Dôme France - 63590,Auvergne | 8 | 1786 | 1900 |
| Cunlhat Puy-de-Dôme France - 63590,Auvergne | 1 | 1864 | 1894 |
| Verrue Vienne France - 86420,Poitou-Charentes | 2 | 1778 | 1839 |
| Caen Calvados France - 14000,Basse-Normandie,Notre-Dame de Froide Rue | 1 | 1756 | 1756 |
| Caen Calvados France - 14000,Basse-Normandie,St Jean | 3 | 1742 | 1777 |
| Mathieu Calvados France - 14920,Basse-Normandie | 1 | 1834 | 1834 |
| Pin (Le) Calvados France - 14590,Basse-Normandie | 2 | 1624 | 1715 |
| Saint-Manvieu-Norrey Calvados France - 14740,Basse-Normandie | 2 | 1709 | 1712 |
| Vacognes-Neuilly Calvados France - 14210,Basse-Normandie | 10 | 1669 | 1777 |
| Vire Calvados France - 14500,Basse-Normandie | 11 | 1739 | 1805 |
| Vire Calvados France - 14500,Basse-Normandie,St Martin de Talvende | 1 | 1781 | 1781 |
| Haye-Saint-Sylvestre (La) Eure France - 27330,Haute-Normandie | 3 | 1697 | 1737 |
| Saint-Pierre-de-Cernières Eure France - 27390,Haute-Normandie | 1 | 1725 | 1725 |
| Saint-Étienne Loire France - 42100,Rhône-Alpes | 1 | 1861 | 1880 |
| Avranches Manche France - 50300,Basse-Normandie | 1 | 1813 | 1813 |
| Ferrières Manche France - 50640,Basse-Normandie | 1 | 1776 | 1818 |
| Manche France - Le Rocher | 1 | 1769 | 1769 |
| Saint-Brice-de-Landelles Manche France - 50730,Basse-Normandie | 2 | 1696 | 1768 |
| Saint-Cyr-du-Bailleul Manche France - 50720,Basse-Normandie | 3 | 1711 | 1791 |
| Saint-Jean-du-Corail Manche France - 50140,Basse-Normandie | 1 | 1701 | 1701 |
| Saint-Cyr-en-Pail Mayenne France - 53140,Pays de la Loire | 1 | 1730 | 1730 |
| d'ACHARD | Avessé Sarthe France - 72350,Pays de la Loire | 1 | 1680 | 1680 |
| Saint-Christophe-en-Champagne Sarthe France - 72540,Pays de la Loire | 2 | 1632 | 1638 |
| Cossé-en-Champagne Mayenne France - 53340,Pays de la Loire | 1 | 1662 | 1662 |
| ACHE | Villeneuve-le-Comte Seine-et-Marne France - 77174,Île-de-France | 1 | 1873 | 1873 |
| Villevaudé Seine-et-Marne France - 77410,Île-de-France | 1 | 1873 | 1873 |
| ACHER | Velennes Oise France - 60510,Picardie | 1 | 1670 | 1731 |
| Chemiré-le-Gaudin Sarthe France - 72210,Pays de la Loire,Athenay | 1 | 1725 | 1725 |
| Fécamp Seine-Maritime France - 76400,Haute-Normandie,Saint-Etienne | 1 | 1759 | 1764 |
| ACOT | Bellot Seine-et-Marne France - 77510,Île-de-France | 1 | 1766 | 1766 |
| Ferté-Gaucher (La) Seine-et-Marne France - ??,77320,Ile-de-France | 1 | 1766 | 1766 |
| ADAM | Viels-Maisons Aisne France - ??,02540,Picardie | 1 | 1760 | 1760 |
| Viels-Maisons Aisne France - 02540,Picardie | 1 | 1779 | 1779 |
| ADENIS | Jouarre Seine-et-Marne France - ??,77640,Ile-de-France | 4 | 1620 | 1721 |
| Jouarre Seine-et-Marne France - 77640,Île-de-France | 8 | 1677 | 1723 |
| ADNOT | Jouy-sur-Morin Seine-et-Marne France - ??,77320,Ile-de-France | 1 | 1702 | 1702 |
| Jouy-sur-Morin Seine-et-Marne France - 77320,Île-de-France | 1 | 1732 | 1732 |
| Saint-Rémy-la-Vanne Seine-et-Marne France - 77320,Île-de-France | 1 | 1782 | 1782 |
| Saint-Siméon Seine-et-Marne France - 77169,Île-de-France | 1 | 1782 | 1782 |
| ADRIEN | Boitron Seine-et-Marne France - 77750,Île-de-France | 1 | 1765 | 1792 |
| Orly-sur-Morin Seine-et-Marne France - 77750,Île-de-France | 1 | 1768 | 1788 |
| Trétoire (La) Seine-et-Marne France - ??,77510,Ile-de-France | 1 | 1734 | 1734 |
| AFFAGARD | Fécamp Seine-Maritime France - 76400,Haute-Normandie | 2 | 1659 | 1739 |
| Fécamp Seine-Maritime France - 76400,Haute-Normandie,paroisse de St Etienne | 1 | 1740 | 1740 |
| AGIN | Saint-Georges-le-Gaultier Sarthe France - 72590,Pays de la Loire | 1 | 1758 | 1758 |
| AGUILLE | Moitron-sur-Sarthe Sarthe France - 72170,Pays de la Loire | 1 | 1771 | 1771 |
| AGUILLEE | Saint-Georges-le-Gaultier Sarthe France - 72590,Pays de la Loire | 1 | 1681 | 1681 |
| d'AIGNEAUX | Picauville Manche France - 50360,Basse-Normandie | 1 | 1844 | 1886 |
| AIGRET | Villeneuve-sur-Bellot Seine-et-Marne France - ??,77510,Ile-de-France | 1 | 1724 | 1724 |
| Villeneuve-sur-Bellot Seine-et-Marne France - 77510,Île-de-France | 1 | 1724 | 1724 |
| AIME | Bailly-Romainvilliers Seine-et-Marne France - 77700,Île-de-France | 1 | 1832 | 1832 |
| Bouleurs Seine-et-Marne France - ??,77580,Ile-de-France | 1 | 1865 | 1865 |
| Bouleurs Seine-et-Marne France - 77580,Île-de-France | 1 | 1832 | 1832 |
| Couilly-Pont-aux-Dames Seine-et-Marne France - 77860,Île-de-France | 4 | 1855 | 1879 |
| Villeneuve-le-Comte Seine-et-Marne France - 77174,Île-de-France | 1 | 1865 | 1865 |
| Aubervilliers Seine-Saint-Denis France - ?? | 1 | 1879 | 1879 |
| Poligny Jura France - 39800,Franche-Comté | 1 | 1807 | 1807 |
| ALAINE | Colmar Haut-Rhin France - 68000,Alsace | 1 | 1799 | 1799 |
| Paris 11ème Paris France - 75011,Ville-de-Paris,Ile-de-France | 1 | 1806 | 1806 |
| Couilly-Pont-aux-Dames Seine-et-Marne France - 77860,Île-de-France | 1 | 1785 | 1785 |
| Coutevroult Seine-et-Marne France - 77580,Île-de-France | 2 | 1777 | 1841 |
| Magny-le-Hongre Seine-et-Marne France - ??,77700,Ile-de-France | 2 | 1767 | 1803 |
| Magny-le-Hongre Seine-et-Marne France - 77700,Île-de-France | 13 | 1702 | 1846 |
| Montry Seine-et-Marne France - ??,77450,Ile-de-France | 5 | 1703 | 1785 |
| Montry Seine-et-Marne France - 77450,Île-de-France | 53 | 1609 | 1846 |
| Quincy-Voisins Seine-et-Marne France - 77860,Île-de-France | 1 | 1819 | 1819 |
| Saint-Germain-sur-Morin Seine-et-Marne France - 77860,Île-de-France | 2 | 1767 | 1768 |
| Serris Seine-et-Marne France - 77700,Île-de-France | 1 | 1698 | 1698 |
| ALAY | Coutevroult Seine-et-Marne France - 77580,Île-de-France | 1 | 1781 | 1781 |
| Magny-le-Hongre Seine-et-Marne France - 77700,Île-de-France | 1 | 1841 | 1841 |
| ALBASSIER | Chartronges Seine-et-Marne France - 77320,Île-de-France | 1 | 1752 | 1752 |
| Chevru Seine-et-Marne France - 77320,Île-de-France | 1 | 1722 | 1722 |
| Jouy-sur-Morin Seine-et-Marne France - ??,77320,Ile-de-France | 4 | 1664 | 1768 |
| Jouy-sur-Morin Seine-et-Marne France - 77320,Île-de-France | 21 | 1686 | 1787 |
| Lescherolles Seine-et-Marne France - 77320,Île-de-France | 1 | 1801 | 1801 |
| Saint-Martin-des-Champs ?? Seine-et-Marne France - Saint-Martin-des-Champs,77320,Île-de-France | 1 | 1812 | 1812 |
| ALBIAT (D') | Ambert Puy-de-Dôme France - 63600,Auvergne | 1 | 1771 | 1771 |
| Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme France - 63000,Auvergne,St Genès | 1 | 1746 | 1746 |
| ALBIGER | Gueberschwihr Haut-Rhin France - 68420,Alsace | 1 | 1874 | 1903 |
| Zellenberg Haut-Rhin France - ??,68340,Alsace | 1 | 1949 | 1949 |
| ALENCON | Louplande Sarthe France - 72210,Pays de la Loire | 1 | 1821 | 1821 |
| ALET | Coutevroult Seine-et-Marne France - 77580,Île-de-France | 1 | 1779 | 1779 |
| Magny-le-Hongre Seine-et-Marne France - 77700,Île-de-France | 1 | 1864 | 1864 |
| Saint-Germain-sur-Morin Seine-et-Marne France - 77860,Île-de-France | 1 | 1812 | 1812 |
| d'ALEYRAC CONTAUD DE COULANGE | Fontainebleau Seine-et-Marne France - 77300,Île-de-France | 1 | 1887 | 1887 |
| Châtellerault Vienne France - 86100,Poitou-Charentes,Antoigné | 1 | 1936 | 1936 |
| Bordeaux Gironde France - 33000,Aquitaine | 1 | 1858 | 1858 |
| ALLAIN | Avessé Sarthe France - ??,72350,Pays-de-la-Loire | 3 | 1658 | 1812 |
| Avessé Sarthe France - 72350,Pays de la Loire | 5 | 1680 | 1838 |
| Domfront-en-Champagne Sarthe France - ??,72240,Pays-de-la-Loire | 1 | 1699 | 1699 |
| Domfront-en-Champagne Sarthe France - 72240,Pays de la Loire | 1 | 1721 | 1744 |
| Mareil-en-Champagne Sarthe France - 72540,Pays de la Loire | 1 | 1737 | 1737 |
| Fécamp Seine-Maritime France - 76400,Haute-Normandie | 1 | 1836 | 1836 |
| Havre (Le) Seine-Maritime France - ??,76620,Haute-Normandie | 1 | 1896 | 1896 |
| Havre (Le) Seine-Maritime France - 76620,Haute-Normandie | 1 | 1862 | 1862 |
| Villeneuve-le-Comte Seine-et-Marne France - 77174,Île-de-France | 3 | 1767 | 1794 |
| Paray-Douaville Yvelines France - 78660,Île-de-France | 1 | 1744 | 1744 |
| ALLAIRE | Paris 10ème Paris France - 75010,Ville-de-Paris,Ile-de-France | 1 | 1851 | 1851 |
| Paris 6ème Paris France - 75006,Ville-de-Paris,Ile-de-France | 1 | 1811 | 1811 |
| Bailly-Romainvilliers Seine-et-Marne France - 77700,Île-de-France | 9 | 1772 | 1786 |
| Condé-Sainte-Libiaire Seine-et-Marne France - 77450,Île-de-France | 12 | 1748 | 1867 |
| Tigeaux Seine-et-Marne France - 77163,Île-de-France | 1 | 1719 | 1719 |
| Villeneuve-le-Comte Seine-et-Marne France - 77174,Île-de-France | 12 | 1744 | 1819 |
| Triel-sur-Seine Yvelines France - 78510,Île-de-France | 2 | 1850 | 1851 |
| Versailles Yvelines France - 78000,Île-de-France | 18 | 1814 | 1948 |
| ALLARD | Tournan-en-Brie Seine-et-Marne France - ??,77220,Ile-de-France | 1 | 1724 | 1724 |
| Villeneuve-le-Comte Seine-et-Marne France - 77174,Île-de-France | 5 | 1641 | 1719 |
| Tours Indre-et-Loire France - 37000,Centre | 1 | 1905 | 1905 |
| ALLART | Ballée Mayenne France - 53340,Pays de la Loire | 1 | 1837 | 1837 |
| ALLEMANDET | Villeneuve-le-Comte Seine-et-Marne France - 77174,Île-de-France | 1 | 1872 | 1872 |
| Cherbourg-Octeville Manche France - 50130,Basse-Normandie,Cherbourg | 1 | 1872 | 1872 |
| ALLET | Coutevroult Seine-et-Marne France - 77580,Île-de-France | 1 | 1787 | 1813 |
| ALLIGIER | Ambert Puy-de-Dôme France - ??,63600,Auvergne | 1 | 1783 | 1783 |
| Ambert Puy-de-Dôme France - 63600,Auvergne | 4 | 1719 | 1781 |
| Job Puy-de-Dôme France - ??,63990,Auvergne | 1 | 1729 | 1729 |
| Job Puy-de-Dôme France - 63990,Auvergne | 1 | 1787 | 1787 |
| ALLIOT | Choisy-en-Brie Seine-et-Marne France - ??,77320,Ile-de-France | 1 | ? | ? |
| Choisy-en-Brie Seine-et-Marne France - 77320,Île-de-France | 1 | 1678 | 1694 |
| ALLONGE | Bassevelle Seine-et-Marne France - ??,77750,Ile-de-France | 1 | 1609 | 1609 |
| Bassevelle Seine-et-Marne France - 77750,Île-de-France | 3 | 1613 | 1671 |
| Boissy-le-Châtel Seine-et-Marne France - ??,77169,Ile-de-France | 1 | 1803 | 1803 |
| Boissy-le-Châtel Seine-et-Marne France - 77169,Île-de-France | 1 | 1803 | 1803 |
| Chevru Seine-et-Marne France - ?? | 3 | 1735 | 1741 |
| Chevru Seine-et-Marne France - 77320,Île-de-France | 5 | 1702 | 1735 |
| Citry Seine-et-Marne France - ??,77730,Ile-de-France | 1 | 1772 | 1772 |
| Citry Seine-et-Marne France - 77730,Île-de-France | 1 | 1772 | 1772 |
| Saint-Martin-des-Champs ?? Seine-et-Marne France - 77320,Ile-de-France | 1 | 1766 | 1814 |
| Saint-Martin-des-Champs ?? Seine-et-Marne France - Saint-Martin-des-Champs,77320,Île-de-France | 3 | 1794 | 1874 |
| Saint-Rémy-la-Vanne Seine-et-Marne France - ??,77320,Ile-de-France | 2 | 1702 | 1777 |
| Saint-Rémy-la-Vanne Seine-et-Marne France - 77320,Île-de-France | 9 | 1678 | 1802 |
| ALLOUIN | Montfort-le-Gesnois Sarthe France - 72450,Pays de la Loire,Pont de Gennes | 1 | 1707 | 1707 |
| ALLUARD | Villeneuve-Saint-Denis Seine-et-Marne France - 77174,Île-de-France | 1 | 1903 | 1903 |
| ALLYE | Montreuil-aux-Lions Aisne France - 02310,Picardie | 1 | 1625 | 1649 |
| AMABLE | Dhuisy Seine-et-Marne France - 77440,Île-de-France | 3 | 1843 | 1870 |
| AMBLARD | Bailly-Romainvilliers Seine-et-Marne France - 77700,Île-de-France | 4 | 1788 | 1803 |
| Ozoir-la-Ferrière Seine-et-Marne France - 77330,Île-de-France | 1 | 1797 | 1797 |
| Saint-Germain-sur-Morin Seine-et-Marne France - 77860,Île-de-France | 1 | 1785 | 1785 |
| Villiers-sur-Morin Seine-et-Marne France - ??,77580,Ile-de-France | 1 | 1785 | 1785 |
| AMBROISE | Bézu-le-Guéry Aisne France - 02310,Picardie | 1 | 1764 | 1764 |
| Laversines Oise France - ??,60510,Picardie | 1 | ? | ? |
| Laversines Oise France - 60510,Picardie | 1 | 1757 | 1757 |
| Velennes Oise France - 60510,Picardie | 1 | 1841 | 1841 |
| Montreuil-aux-Lions Aisne France - 02310,Picardie | 2 | 1801 | 1801 |
| AMELOT | Orly-sur-Morin Seine-et-Marne France - ??,77750,Ile-de-France | 1 | 1724 | 1724 |
| Orly-sur-Morin Seine-et-Marne France - 77750,Île-de-France | 1 | 1750 | 1752 |
| AMESLON | Montfort-le-Gesnois Sarthe France - 72450,Pays de la Loire,Pont de Gennes | 1 | 1799 | 1799 |
| Soulitré Sarthe France - 72370,Pays de la Loire | 1 | 1721 | 1747 |
| AMEY | Saint-Juan Doubs France - 25360,Franche-Comté | 1 | 1909 | 1909 |
| AMIARD | Chemiré-le-Gaudin Sarthe France - 72210,Pays de la Loire,Athenay | 1 | 1765 | 1790 |
| Couilly-Pont-aux-Dames Seine-et-Marne France - 77860,Île-de-France | 1 | 1829 | 1829 |
| Crécy-la-Chapelle Seine-et-Marne France - 77580,Île-de-France | 1 | 1808 | 1808 |
| d'AMPHERNET | Pont-Bellanger Calvados France - 14380,Basse-Normandie | 1 | 1714 | 1714 |
| AMY | Faremoutiers Seine-et-Marne France - ??,77515,Ile-de-France | 1 | 1693 | 1693 |
| Faremoutiers Seine-et-Marne France - 77515,Île-de-France | 1 | 1726 | 1726 |
| AMYOT D'INVILLE | Belgique - Saint Georges | 1 | 1914 | 1914 |
| Dieppe Seine-Maritime France - 76200,Haute-Normandie | 1 | 1880 | 1880 |
| Domjean Manche France - 50420,Basse-Normandie | 1 | 1912 | 1912 |
| ANCEL | Metzeral Haut-Rhin France - 68380,Alsace | 1 | 1904 | 1904 |
| ANCELET | Paris Paris France - ??,75000,Ville-de-Paris,Ile-de-France | 1 | ? | ? |
| Coupvray Seine-et-Marne France - ??,77700,Ile-de-France | 1 | 1733 | 1733 |
| Coupvray Seine-et-Marne France - 77700,Île-de-France | 1 | 1726 | 1726 |
| ANCELIN | Choisy-en-Brie Seine-et-Marne France - ??,77320,Ile-de-France | 1 | 1926 | 1926 |
| Choisy-en-Brie Seine-et-Marne France - 77320,Île-de-France | 3 | 1834 | 1888 |
| Condé-Sainte-Libiaire Seine-et-Marne France - 77450,Île-de-France | 1 | 1787 | 1787 |
| Couilly-Pont-aux-Dames Seine-et-Marne France - ??,77860,Ile-de-France | 2 | 1779 | 1779 |
| Couilly-Pont-aux-Dames Seine-et-Marne France - 77860,Île-de-France | 10 | 1738 | 1813 |
| Coulommiers Seine-et-Marne France - 77120,Île-de-France | 1 | 1838 | 1838 |
| Marolles-en-Brie Seine-et-Marne France - 77120,Île-de-France | 2 | 1816 | 1821 |
| Quincy-Voisins Seine-et-Marne France - ??,77860,Ile-de-France | 5 | 1685 | 1786 |
| Quincy-Voisins Seine-et-Marne France - 77860,Île-de-France | 48 | 1667 | 1792 |
| Saint-Germain-sur-Morin Seine-et-Marne France - ??,77860,Ile-de-France | 1 | ? | ? |
| ANCELLE | Bergères-sous-Montmirail Marne France - 51210,Champagne-Ardenne | 1 | 1718 | 1718 |
| ANDRE | Fay Sarthe France - 72550,Pays de la Loire | 1 | 1734 | 1734 |
| Saint-Paul-le-Gaultier Sarthe France - 72590,Pays de la Loire | 1 | 1777 | 1777 |
| Pavant Aisne France - ??,02310,Picardie | 1 | 1729 | 1781 |
| Pavant Aisne France - 02310,Picardie | 1 | 1778 | 1778 |
| ANDRIEU | Ivry-sur-Seine Val-de-Marne France - 94200,Île-de-France | 1 | 1904 | 1904 |
| Kremlin-Bicêtre (Le) Val-de-Marne France - 94270,Île-de-France | 1 | 1987 | 1987 |
| ANDRIOT | Saint-Germain-sur-Morin Seine-et-Marne France - 77860,Île-de-France | 1 | 1757 | 1757 |
| ANEST | Villeneuve-le-Comte Seine-et-Marne France - 77174,Île-de-France | 1 | 1874 | 1874 |
| Souzy-la-Briche Essonne France - 91580,Île-de-France | 1 | 1874 | 1874 |
| ANGENOT | Lescherolles Seine-et-Marne France - 77320,Île-de-France | 1 | 1828 | 1852 |
| ANGILLIS | Brielen Flandre Occidentale Belgique - Bel | 1 | 1864 | 1864 |
| Elverdinge Flandre Occidentale Belgique - Bel | 1 | 1951 | 1951 |
| ANGLADE | Saint-Amant-Roche-Savine Puy-de-Dôme France - ??,63890,Auvergne | 1 | 1736 | 1736 |
| Saint-Amant-Roche-Savine Puy-de-Dôme France - 63890,Auvergne | 1 | 1769 | 1781 |
| d'ANGLARS DE BASSIGNAC | Aurillac Cantal France - 15000,Auvergne | 1 | 1888 | 1888 |
| Montbrison Loire France - 42600,Rhône-Alpes | 1 | 1866 | 1866 |
| ANGRAN | Caudebec-en-Caux Seine-Maritime France - 76490,Haute-Normandie | 1 | 1842 | 1862 |
| ANGUIER | Trappes Yvelines France - ??,78190,Ile-de-France | 1 | ? | ? |
| Trappes Yvelines France - 78190,Île-de-France | 1 | 1764 | 1764 |
| Versailles Yvelines France - 78000,Île-de-France | 1 | 1798 | 1798 |
| d'ANISY | Vacognes-Neuilly Calvados France - 14210,Basse-Normandie | 1 | 1740 | 1740 |
| ANNET | Magny-le-Hongre Seine-et-Marne France - 77700,Île-de-France | 1 | 1844 | 1844 |
| Montévrain Seine-et-Marne France - 77144,Île-de-France | 1 | 1819 | 1819 |
| ANSEAU | Jouy-en-Josas Yvelines France - 78350,Île-de-France | 1 | 1701 | 1701 |
